TOEIC 정보 - 토익 점수 환산표
토익점수 환산표
* TOEIC은 Section별로 배점이 다릅니다.
* L/C의 문항 당 배점이 R/C보다 높다는 것을 이 표에서 알 수 있습니다
행복의 집™ 감알 S러버 에코랜드 바이콘 러시아 사랑 코리아sr 기러기짱 수♥란♥현의 house 근적외선
| SectionⅠ Listening comprehension | SectionⅡ Reading comprehension | ||
| 정답수 | 환산 점수대 | 정답수 | 환산 점수대 |
| 96 ~ 100 | 480 ~ 495 | 96 ~ 100 | 450 ~ 495 |
| 91 ~ 95 | 470 ~ 495 | 91 ~ 95 | 420 ~ 465 |
| 86 ~ 90 | 440 ~ 490 | 86 ~ 90 | 400 ~ 435 |
| 81 ~ 85 | 410 ~ 460 | 81 ~ 85 | 370 ~ 410 |
| 76 ~ 80 | 390 ~ 430 | 76 ~ 80 | 340 ~ 380 |
| 71 ~ 75 | 360 ~ 400 | 71 ~ 75 | 310 ~ 355 |
| 66 ~ 70 | 330 ~ 370 | 66 ~ 70 | 280 ~ 325 |
| 61 ~ 65 | 300 ~ 345 | 61 ~ 65 | 260 ~ 300 |
| 56 ~ 60 | 270 ~ 315 | 56 ~ 60 | 230 ~ 270 |
| 51 ~ 55 | 240 ~ 285 | 51 ~ 55 | 200 ~ 245 |
| 46 ~ 50 | 210 ~ 255 | 46 ~ 50 | 170 ~ 215 |
| 41 ~ 45 | 180 ~ 225 | 41 ~ 45 | 140 ~ 185 |
| 36 ~ 40 | 150 ~ 195 | 36 ~ 40 | 120 ~ 160 |
| 31 ~ 35 | 120 ~ 165 | 31 ~ 35 | 90 ~ 130 |
| 26 ~ 30 | 90 ~ 135 | 26 ~ 30 | 60 ~ 105 |
| 21 ~ 25 | 60 ~ 105 | 21 ~ 25 | 30 ~ 75 |
| 16 ~ 20 | 40 ~ 75 | 16 ~ 20 | 10 ~ 50 |
| 11 ~ 15 | 10 ~ 45 | 11 ~ 15 | 5 ~ 20 |
| 6 ~ 10 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 5 |
| 1 ~ 5 | 5 | 1 ~ 5 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 5 |
* L/C의 문항 당 배점이 R/C보다 높다는 것을 이 표에서 알 수 있습니다
토익점수와 의사소통 능력과의 상관관계
| 등 급 | 점 수 | 평 가 (Guideline) |
| A | 860 | 영어를 외국어로 사용하는 Non-Native로서 의사소통에 충분한 영어실력을 가지고 있습니다. 자신이 경험한 범주 내에서 자기 전문 분야 이외의 화제에 대해서도 이해와 표현이 가능합니다. Native speaker와는 차이가 있지만 어휘/문법/구문의 활용을 정확히 파악하고 사용합니다. |
| B | 730 | 어떤 상황에서도 적절한 의사소통이 가능한 능력을 갖추고 있습니다. 일상회화에서 완전히 이해하고 응답도 쉽게 합니다. 업무 수행상 큰 지장이 없을 정도로 의사소통이 가능합니다. 정확성과 상황에 맞는 적절한 표현에는 개인차가 있습니다. 문법·구문상의 오류가 있을 수도 있지만 의사소통을 하는 데 큰 문제가 있는 것은 아닙니다. |
| C | 470 | 일상생활의 정보를 습득할 수 있고, 한정된 범위 내에서 업무상의 의사소통이 가능합니다. 일상회화에서는 요점을 이해하고 응답에도 지장이 없습니다. 그러나 복잡한 상황에서는 정확한 대응이나 의사소통이 제대로 되지 않습니다. 기본 문법이나 구문을 터득하고 있고,표현은 서툴지만 자기의 의사를 전달할 수 있는 능력은 있습니다. |
| D | 220 | 일상생활에서 최소한의 의사소통이 가능합니다. 천천히 말을 하거나, 같은 말을 되풀이하거나, 쉬운 말로 바꾸어 말하면 간단한 회화는 이해할 수 있습니다. 어휘·문법·구문 등에 부족한 점이 많지만, 간단한 표현과 의사소통은 할 수 있습니다. |
| E | 의사소통을 하기가 매우 어려운 수준입니다. 부분적으로 밖에 이해하지 못하며 어휘, 문법등이 취약하며 문장구성능력이 떨어져 의사소통이 어렵습니다. |
행복의 집™ 감알 S러버 에코랜드 바이콘 러시아 사랑 코리아sr 기러기짱 수♥란♥현의 house 근적외선
TAG 토익점수환산표
